30 30 114 -1 2
0 0 4.98585 0
6 0 0.121047 0.335197
9 0 0.450754 0.655531
12 0 0.23788 -0.548513
14 0 0.734908 -0.634266
19 0 0.0491625 -0.680204
20 0 0.982988 -0.498305
24 0 0.715883 0.391904
25 0 0.892842 0.627315
27 0 0.273102 0.69908
1 1 2.80724 0
5 1 0.254769 0.397184
6 1 0.170793 -0.700635
10 1 0.865603 0.413629
18 1 0.23235 0.655213
21 1 0.804872 0.837585
24 1 0.908398 0.371608
26 1 0.231894 0.425253
2 2 6.14737 0
8 2 0.239313 0.594663
23 2 0.0497545 0.565739
3 3 6.78061 0
4 4 5.13451 0
5 4 0.640815 0.511311
13 4 0.870381 -0.571057
28 4 0.190887 0.776401
5 5 2.14374 0
12 5 0.645831 -0.26177
14 5 0.843869 0.489345
17 5 0.1739 0.185904
20 5 0.552673 -0.434441
23 5 0.919957 -0.273088
28 5 0.569206 -0.474041
6 6 6.06059 0
12 6 0.994295 0.982709
13 6 0.0099273 -0.700857
17 6 0.422452 -0.253561
20 6 0.439791 0.806638
25 6 0.340048 0.703568
7 7 5.05057 0
21 7 0.375885 -0.754551
8 8 5.50746 0
12 8 0.314217 0.484964
13 8 0.365078 0.114613
18 8 0.457354 -0.96137
20 8 0.400074 -0.562458
26 8 0.39324 0.664856
9 9 2.46098 0
13 9 0.13701 -0.962288
19 9 0.591525 0.365374
20 9 0.119747 0.140044
22 9 0.0381288 0.566773
25 9 0.731277 -0.0889618
10 10 4.12445 0
11 10 0.934237 -0.999447
20 10 0.198789 -0.616621
22 10 0.458598 0.823008
26 10 0.869867 0.673949
11 11 3.87788 0
16 11 0.264449 0.961636
17 11 0.855976 -0.873451
18 11 0.450689 -0.0720592
19 11 0.1603 0.0588622
25 11 0.872855 0.360311
28 11 0.63179 -0.908989
12 12 2.83077 0
15 12 1.13292 -0.348118
23 12 0.664931 0.049278
29 12 0.234413 -0.596247
13 13 6.16576 0
14 13 0.818756 0.750518
15 13 0.430166 0.739993
18 13 0.412219 -0.553408
23 13 0.844722 -0.626235
26 13 0.193893 -0.271308
28 13 0.890322 0.431873
29 13 0.548782 -0.328955
14 14 6.1932 0
20 14 0.687324 0.803026
26 14 0.346112 0.083881
15 15 4.25807 0
23 15 0.367753 -0.536852
27 15 0.155613 0.915942
16 16 6.78301 0
18 16 0.90161 -0.291984
22 16 0.191116 0.601987
17 17 3.71627 0
18 17 0.815935 0.732651
28 17 0.46077 0.422227
18 18 6.34966 0
20 18 0.625201 -0.11334
21 18 0.00558394 0.857964
25 18 0.297406 0.335755
26 18 0.904812 -0.409072
19 19 5.84718 0
22 19 0.69318 0.0534444
26 19 0.650106 0.356656
20 20 4.22081 0
21 20 0.00987646 -0.791123
29 20 0.733363 0.898252
21 21 5.1031 0
22 21 0.75367 -0.670004
24 21 0.419858 0.814952
22 22 6.75845 0
27 22 0.793872 0.200876
23 23 5.20005 0
24 23 0.620801 0.0595041
24 24 3.23664 0
25 25 3.76351 0
29 25 0.931583 -0.478194
26 26 2.9393 0
27 27 4.45322 0
28 28 4.04637 0
29 29 4.31763 0
